Fungsi : Untuk sampling debu partikulat secara isokinetic dari cerobong asap berdasarkan USEPA Method 5.
METODE SAMPLER ISOKINETIK 5 | |||
Alat uji pengukuran partikulat pada emisi sumber tidak bergerak, cerobong / stack. | |||
A. Parameter yang diukur : | |||
1. | Velocity / kecepatan atau laju alir cerobong dan | ||
volumetrik udara stack/cerobong | |||
2. | Berat jenis molekul gas pada cerobong/stack | ||
3. | Kadar air pada cerobong | ||
4. | Total partikulat pada cerobong | ||
B. Peralatan uji: | |||
1. | Probe pemanas | ||
2. | Penyimpan filter dengan pemanas | ||
3. | kompartemen kaca / stainless impinger | ||
4. | kabel umbilical | ||
5. | uji konsol | ||
6. | pompa | ||
C. Referensi : | |||
Method SNI 7117.17.2009 Pengukuran kadar partikulat secara isokinetik |