FOOD ConTAMINATION TEST KIT FOCON 02 || ALAT UJI MonITORING KUALITAS MAKANAN
FOOD ConTAMINATION KIT FOCON-02 adalah alat test kombinasi antara identifikasi kimia makanan dan kandungan microba pada makanan. Makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bahan kimian, bakteri dan pestisida merupakan sumber penyakit yang sering terjadi karena proses penyajian/memasak kurang memenuhi standar. Gejala infeksi yang disebabkan oleh bakteri adalah diare berat, sakit perut dan muntah yang dapat berlangsung hingga 5 sampai 10 hari. Meski sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh bakteri E.Coli relatif tidak berbahaya, tetapi jenis tertentu sperti E.Coli 0157:H7 dapat menyebabkan diare berdarah,
gagal ginjal dan bahkan kematian..
Food Contamination Test Kit Focon-02
Sangat membantu tenaga Sanitasi dan Dinkes untuk melakukan pengawasan makanan dan minuman.
Aplikasi Food Contamination Test: Rumah Sakit, Restoran / Hotel, Rumah Makan, Warung Makan Pinggir Jalan, Pasar Tradisional, Kantin Sekolah / Jajanan Anak-Anak
Sekolah, Usaha Katering, Penyajian Makanan untuk VVIP.
Parameter Uji Kimia Makana | ||||
A. Parameter | Jarak | Kuantitas | ||
▪ | arsenikum | : | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg / l | 100 tes |
▪ | Boraks | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg / l | 100 tes |
▪ | Cyanida | : | 0,03-0,07-0,13-0,2-0,3-0,5-1-2-5 mg / l | 200 tes |
▪ | Formalin | : | 0-0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg / l | 100 tes |
▪ | Merkury | : | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg / l | 100 tes |
▪ | Metil Kuning | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg / l | 100 tes |
▪ | nitrat | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg / l NO3 | 100 tes |
▪ | nitrit | : | 0-1-5-10-20-40-80 mg / l NO2 | 100 tes |
▪ | Plumbum / Lead | : | 20-40-100-200-500 mg / l | 100 tes |
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg / l | 100 tes |
▪ | siklamat | : | Standar Reagen | 100 tes |
▪ | Pestisida | : | Kualitatif | 60 tes |
▪ | Uji E.coli | : | Kualitatif | 36 tes |
▪ | Uji Coliform | : | Kualitatif | 36 tes |
▪ | Total Microba | : | Kualitatif | 36 tes |
▪ | Kit Uji Pork | : | Kualitatif | 30 tes |
▪ | Suhu makanan | : | -40 ° C sampai +250 ° C | 1 unit |
: | -40 ° F sampai +482 ° F | |||
Perlengkapan (FOCON 02) | ||||
▪ | Kertas kurkumin | |||
▪ | Inkubator | |||
▪ | Lampu UV yang tertangani | |||
▪ | Tas Perlengkapan Alat | |||
▪ | Kartu Garansi 1 tahun | |||
▪ | Sampel botol bor steril 10pcs | |||
▪ | Gelas kaca beaker 50ml (1 pcs) | |||
▪ | Mencuci botol 250ml (1 pcs) | |||
▪ | Tabung Reaksi + Tutup 10pcs | |||
▪ | Pipet tetes plastik | |||
▪ | Mortal + Pestle (1 Buah) | |||
▪ | Batang Pengaduk kaca | |||
▪ | Aquadest 500ml | |||
▪ | Timbangan Saku 250 g termasuk baterai Lithium CR2032 1X3v | |||
▪ | Buku petunjuk penggunaan alat |
Kit Uji Kontaminan Pangan (Focon-020, Kit Uji Kimia Makanan - Focon 02
Kit Uji Kontaminasi Pangan / Kit Uji Kimia Makanan, Tipe: Focon 02, Merk: SLS-Tech
FOOD ConTAMINATION KIT FOCON-02: Adalah alat analisis atau uji kualitas MAKANAN MAKANAN Dan Minuman
Pemakaian Makanan Kontaminasi Uji Kit Sangat membantu Tenaga sanitasi Dinkes / Puskesmas untuk review melakukan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Hygeana Dan Sanitasi MAKANAN Dan Minuman.
Kami salah Satu Perusahaan Yang Menjual Makanan Kontaminasi Uji Kit untuk review Wilayah Indonesia Dan Siap mengirim Ke Luar Daerah DENGAN Tepat waktu.